
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | MG - 436 | 5087 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | MG - 435 | 1614 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MG - 434 | 5313 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | MG - 433 | 6859 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | MG - 432 | 1063 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MG - 431 | 7391 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | MG - 430 | 4069 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | MG - 429 | 0650 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MG - 428 | 2061 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | MG - 427 | 6087 |
